Út típusa: | Üdülés, Hajós utak |
Kiutazás: | Hajó |
Ellátás: | teljes panziós |
Turnusok: | 114 nap / 113 éjszaka |
Utazás azonosítója: | 149370 |
Kikötő | Érkezés | Indulás | |
1. nap | Marseilles (Franciaország) | 18:00 | |
2. nap | Barcelona (Spanyolország) | 08:00 | 17:00 |
3. nap | Tengeren | ||
4. nap | Malaga (Spanyolország) | 08:00 | 17:00 |
5. nap | Casablanca (Marokkó) | 09:00 | 22:00 |
6. nap | Tengeren | ||
7. nap | St. Cruz de Tenerife (Kanári-szigetek) | 07:00 | 13:00 |
8. nap | Tengeren | ||
9. nap | Tengeren | ||
10. nap | Tengeren | ||
11. nap | Tengeren | ||
12. nap | Tengeren | ||
13. nap | St. Lucia (Holland Antillák (ABC-szigetek)) | 10:00 | 20:00 |
14. nap | Tengeren | ||
15. nap | Tengeren | ||
16. nap | Cartagena (Kolumbia) | 07:00 | 17:00 |
17. nap | Cristobal (Panama) | 10:00 | 22:00 |
18. nap | PANAMA CANAL () | 05:00 | 18:00 |
19. nap | Tengeren | ||
20. nap | MANTA (EQUADOR) | 14:00 | -: |
21. nap | MANTA (EQUADOR) | -: | 21:00 |
22. nap | Tengeren | ||
23. nap | Tengeren | ||
24. nap | CALLAO () | 08:00 | 20:00 |
25. nap | Tengeren | ||
26. nap | Arica (Chile) | 09:00 | 20:00 |
27. nap | Tengeren | ||
28. nap | Tengeren | ||
29. nap | San Antonio (Santiago) Chile) | 07:00 | -: |
30. nap | San Antonio (Santiago) Chile) | -: | 19:00 |
31. nap | Tengeren | ||
32. nap | Tengeren | ||
33. nap | Tengeren | ||
34. nap | Tengeren | ||
35. nap | Easter Island (Chile) | 08:00 | -: |
36. nap | Easter Island (Chile) | -: | 18:00 |
37. nap | Tengeren | ||
38. nap | Tengeren | ||
39. nap | PITCAIRN ISL () | 12:00 | 15:00 |
40. nap | Tengeren | ||
41. nap | Tengeren | ||
42. nap | Papeete (Francia Polinézia) | 09:00 | 19:00 |
43. nap | Bora Bora (Francia Polinézia) | 08:00 | 18:00 |
44. nap | Tengeren | ||
45. nap | RAROTONGA () | 08:00 | 18:00 |
46. nap | Tengeren | ||
47. nap | Tengeren | ||
48. nap | Tengeren | ||
49. nap | Tengeren | ||
50. nap | Tengeren | ||
51. nap | Wellington (Új-Zéland) | 08:00 | 18:00 |
52. nap | Akaroa (Új-Zéland) | 08:00 | 18:00 |
53. nap | Dunedin (Új-Zéland) | 08:00 | 18:00 |
54. nap | Tengeren | ||
55. nap | Tengeren | ||
56. nap | Tengeren | ||
57. nap | Hobart (Ausztrália) | 08:00 | 18:00 |
58. nap | Tengeren | ||
59. nap | Melbourne (Ausztrália) | 06:00 | 19:00 |
60. nap | Tengeren | ||
61. nap | Sydney (Ausztrália) | 06:45 | -: |
62. nap | Sydney (Ausztrália) | -: | 13:00 |
63. nap | Tengeren | ||
64. nap | Tengeren | ||
65. nap | Cairns (Ausztrália) | 08:00 | 20:00 |
66. nap | Tengeren | ||
67. nap | Tengeren | ||
68. nap | RABAUL () | 10:00 | 16:00 |
69. nap | Tengeren | ||
70. nap | Tengeren | ||
71. nap | Tengeren | ||
72. nap | Tengeren | ||
73. nap | Tengeren | ||
74. nap | Osaka (Japán) | 10:00 | 21:00 |
75. nap | Tengeren | ||
76. nap | Nagasaki (Japán) | 08:00 | 18:00 |
77. nap | Pusan (South Korea) | 08:00 | 17:00 |
78. nap | Tengeren | ||
79. nap | Tengeren | ||
80. nap | Keelung (Taiwan) | 08:00 | 18:00 |
81. nap | Tengeren | ||
82. nap | Hong Kong (Kína) | 07:00 | -: |
83. nap | Hong Kong (Kína) | -: | 18:00 |
84. nap | Tengeren | ||
85. nap | Da-Nang (Vietnám) | 08:00 | 18:00 |
86. nap | Tengeren | ||
87. nap | PHU MY (Vietnám) | 08:00 | 20:00 |
88. nap | Tengeren | ||
89. nap | Singapore (Szingapúr) | 10:00 | -: |
90. nap | Singapore (Szingapúr) | -: | 18:00 |
91. nap | Port Klang/Kuala Lumpur () | 08:00 | 18:00 |
92. nap | Penang (Malajzia) | 08:00 | 16:00 |
93. nap | Tengeren | ||
94. nap | Tengeren | ||
95. nap | Colombo (Sri Lanka) | 09:00 | 19:00 |
96. nap | Tengeren | ||
97. nap | MARMAGAO (India) | 08:00 | 18:00 |
98. nap | Bombay/Mumbai (India) | 09:00 | 18:00 |
99. nap | Tengeren | ||
100. nap | Tengeren | ||
101. nap | Salalah (Omán Szultánság) | 08:00 | 17:00 |
102. nap | Tengeren | ||
103. nap | Tengeren | ||
104. nap | Tengeren | ||
105. nap | Tengeren | ||
106. nap | Aqaba (Jordánia) | 07:00 | 23:00 |
107. nap | Tengeren | ||
108. nap | Tengeren | ||
109. nap | Tengeren | ||
110. nap | Athén (Görögország) | 06:00 | 18:00 |
111. nap | Tengeren | ||
112. nap | Nápoly (Olaszország) | 08:00 | 18:00 |
113. nap | Tengeren | ||
114. nap | Marseilles (Franciaország) | 08:00 |
Costa Deliziosa
Úgy tervezték, hogy lenyűgözze vendégeit, s egyszersmind kielégítse minden igényüket. A Costa Deliziosát, a flotta új gyémántját azzal a nem titkolt céllal építették, hogy egyedi érzéki tapasztalatot kínáljon: a bútoroktól kezdve a műgyűjteményekig, a wellness-részlegtől a neves szakácsok ínyencségeiig, fedélzetén minden részlet arról szól, hogy örömüket leljék bennük az ott tartózkodó vendégek.
1.130 utaskabin áll a vendégek rendelkezésére. A Costa Cruises flottáján belül a Costa Delizosán és a Costa Luminosán legmagasabb a balkonos kabinok* százalékos aránya (68%), így a vendégek minden eddiginél nagyobb hányada élvezheti saját kabinjából a tengert és a kilátást.
A Samsara kabinok (52 db) és lakosztályok (4 db) közvetlen kapcsolatban vannak a spa-val.
* 662 balkonos kabin, 106 balkonos lakosztály és 4 balkonos Samsara lakosztály
A hajó szolgáltatásai
Sport & szépségápolás
2 medence - az egyik elhúzható tetővel, 4 jacuzzi, pancsolómedence a gyermekeknek
Többfunkciós sportpálya, szabadtéri kocogósáv és görkorcsolyapálya
Samsara Spa - 3.500 nm-es wellness-centrum két szinten, tornateremmel, tengervizes medencével, kezelőszobákkal, szaunával, gőzkamrával és szoláriummal, Samsara kabinokkal és lakosztályokkal.
Éttermek & bárok
4 étterem, köztük a Club Deliziosa és a Samsara étterem, melyek külön díj ellenében, előzetes asztalfoglalást követően vehetők igénybe*
11 bár, köztük egy szivarszalon, valamint egy kávé- és csokoládébár
Szórakozási lehetőségek
Háromemeletes színház, 4D mozi, kaszinó és diszkó
Internetpont és könyvtár
Üzletek
PlayStation játékterem számítógépes- és videojátékokkal, Squok Club gyermekjátszó
Forma-1 szimulátor, golfszimulátor és szabadtéri putting green (gurító gyep)
Óriáskivetítő az úszómedencés fedélzeten
További szolgáltatások
Foto-bolt
Gyorstisztító
Telefon-, fax-, e-mail kommunikáció, WI-FI
Orvosi szoba
Pénzváltó
Recepció & kirándulások irodája
Kápolna
* A Samsara kabinok és lakosztályok vendégei számára a Samsara étterem ingyenes.
A hajóút ára az alábbi szolgáltatásokat tartalmazza:
* elhelyezést a kiválasztott kabinkategóriában
* a hajón teljes ellátást és korlátozott italfogyasztást (reggelihez fogyasztható italok: gyümölcslevek, kávé, tea, tej, víz; napközben kávé, tea, víz a hajó büfééttermeinek nyitva tartási idején belül)
* a hajón található szórakoztató- és sportlétesítmények használatát.
A hajóút ára az alábbiakat nem tartalmazza:
* az indulási kikötőbe- eljutás költségeit
* kikötői illetéket
* az esetlegesen felmerülő vízumköltségeket
* az italfogyasztás egy részét (minden alkoholtartalmú ital és bizonyos üdítőitalok)
* a személyes kiadásokat (pl. telefon, minibár, stb.)
* a kötelező borravalót a hajóút végén(2016. június előtt induló hajóutak esetében: felnőtt és gyermek 15 éves kor felett: 9 euró/fő/éj, gyermek 4 - 14 éves kor között: 4,5 euró/fő/éj, 2016. júniusban és utána induló hajóutak esetében: felnőtt és gyermek 15 éves kor felett: 10 euró/fő/éj, gyermek 4 - 14 éves kor között: 5 euró/fő/éj, Karib-tengeri hajóutak esetében: felnőtt és gyermek 15 éves kor felett: 12,5 USD/fő/éj, gyermek 4 - 14 éves kor között: 6,75 USD/fő/éj)
* a parti kirándulásokat (a kirándulások a helyszínen fizethetők be)
* a Costa biztosítás díját, mely 7 euró/fő (a biztosítás megkötése csak a foglalás készítésekor lehetséges, később nem
* magyar betegség, baleset, poggyászbiztosítás díját (kifejezetten tengeri hajóutakra kialakított biztosítás megkötését javasoljuk - pl. EUB Air&Cruise)
Világkörüli hajóutak és szakaszaik
Útazonosító: 149370
Világkörüli hajóutak és szakaszaik
Útazonosító: 149370